Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yayla Mahallesi – Sultangazi – İstanbul

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı mahalle. Sultangazi Yayla Mahallesi imar durumu ve rayiç bedel dökümleri şöyle;



Yayla Mahallesi – Sultangazi – İstanbul
Yayla Mahallesi, Sultangazi, İstanbul...


Yayla Mahallesi nerededir?


İstanbul’un Avrupa yakasındaki ilçesi Sultangazi’nin mahallesi olan Yayla Mahallesi’nin kuzeyinde Pirinçci Köyü, doğusunda Alibey Baraj Gölü, güneyinde Habibler Mahallesi ve batısında Arnavutköy İlçesi bulunur. 



Yayla Mahallesi’nin rayiç bedelleri nasıldır?


Sultangazi Belediyesi’nin 08 Şubat 2012 tarihinde yayımladığı Yayla Mahallesi 2012-2013 dökümleri aşağıda yer almaktadır; 


RAYİÇ BEDEL DÖKÜMLERİ ( MAHALLE BAZLI ) 


CALIS_YIL MAH_KOD SK_KOD MAH_ADI SK_ADI 2012 2013


2012 44 57 YAYLA AÇELYA 91,60 98,74   

2012 44 135 YAYLA AKASYA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 120 YAYLA AKÇAY SOK. 91,60 98,74   

2012 44 43 YAYLA AKÇİN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 134 YAYLA AKSEL SOK. 91,60 98,74   

2012 44 321 YAYLA ALPARSLAN CAD. 91,60 98,74   

2012 44 131 YAYLA ANBER SOK. 91,60 98,74   

2012 44 103 YAYLA ARABA KONAĞI MEVKİİ 91,60 98,74   

2012 44 100 YAYLA AZAPDERESI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 119 YAYLA BADEM SOK. 91,60 98,74   

2012 44 42 YAYLA BAHAR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 10 YAYLA BAL SOK. 91,60 98,74   

2012 44 86 YAYLA BAYRAM SOK. 80,16 86,41   

2012 44 23 YAYLA BİLGE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 73 YAYLA BİNNUR SOK. 80,16 86,41   

2012 44 26 YAYLA CAM SOK. 91,60 98,74   

2012 44 90 YAYLA CAMI DURAGI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 71 YAYLA CEVHER SOK. 91,60 98,74   

2012 44 60 YAYLA CEVİZ SOK. 91,60 98,74   

2012 44 11 YAYLA CEYLAN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 19 YAYLA CÖMERT SOK. 91,60 98,74   

2012 44 117 YAYLA ÇAĞLA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 122 YAYLA ÇALI SOK. 80,16 86,41   

2012 44 112 YAYLA ÇAVDAR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 130 YAYLA ÇAYIR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 80 YAYLA ÇELEBİ SOK. 91,60 98,74   

2012 44 14 YAYLA ÇEŞME SOK. 80,16 86,41   

2012 44 8 YAYLA ÇINAR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 59 YAYLA ÇİÇEK SOK. 91,60 98,74   

2012 44 72 YAYLA ÇİMEN SOK. 80,16 86,41   

2012 44 87 YAYLA ÇİTLENBİK SOK. 80,16 86,41   

2012 44 132 YAYLA DADAŞ CAD. 91,60 98,74   

2012 44 121 YAYLA DEFNE SOK. 80,16 86,41   

2012 44 34 YAYLA DEMET SOK. 91,60 98,74   

2012 44 27 YAYLA DERYA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 297 YAYLA DİLARA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 58 YAYLA DOĞANAY SOK. 91,60 98,74   

2012 44 64 YAYLA DUYGU SOK. 91,60 98,74   

2012 44 9 YAYLA EMRE SOK. 114,51 123,44   

2012 44 70 YAYLA ERGUVAN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 66 YAYLA EVLİYA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 46 YAYLA FATİH CAD. 91,60 98,74   

2012 44 62 YAYLA FERAH SOK. 91,60 98,74   

2012 44 129 YAYLA FESLEĞEN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 45 YAYLA FIRAT SOK. 91,60 98,74   

2012 44 94 YAYLA FIRINARKASI MEVKİİ 91,60 98,74   

2012 44 21 YAYLA FİDAN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 16 YAYLA FÜRİZE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 138 YAYLA GAZAL SOK. 91,60 98,74   

2012 44 47 YAYLA GELİNCİK SOK. 91,60 98,74   

2012 44 93 YAYLA GOL BASI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 13 YAYLA GONCA SOK. 80,16 86,41   

2012 44 124 YAYLA GÖL SOK. 80,16 86,41   

2012 44 49 YAYLA GÖLBAŞI CAD. 80,16 86,41   

2012 44 133 YAYLA GÖLOVA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 35 YAYLA GÜL SOK. 91,60 98,74   

2012 44 83 YAYLA GÜLBAHÇE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 51 YAYLA GÜLENDAM SOK. 80,16 86,41   

2012 44 125 YAYLA GÜLÜSTAN SOK. 80,16 86,41   

2012 44 20 YAYLA GÜMÜŞ SOK. 91,60 98,74   

2012 44 81 YAYLA GÜNEŞ SOK. 91,60 98,74   

2012 44 48 YAYLA GÜVERCİN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 54 YAYLA HİLAL SOK. 80,16 86,41   

2012 44 61 YAYLA IHLAMUR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 12 YAYLA İĞDE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 97 YAYLA JANDARMA KONAGI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 53 YAYLA KADER SOK. 114,51 123,44   

2012 44 101 YAYLA KALE CAMI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 108 YAYLA KALE SOK 91,60 98,74   

2012 44 65 YAYLA KAMER SOK. 91,60 98,74   

2012 44 74 YAYLA KANDİL SOK. 80,16 86,41   

2012 44 68 YAYLA KARANFİL SOK. 91,60 98,74   

2012 44 136 YAYLA KASIMPATI SOK. 91,60 98,74   

2012 44 84 YAYLA KEKLİK SOK. 91,60 98,74   

2012 44 50 YAYLA KINALI SOK. 80,16 86,41   

2012 44 114 YAYLA KIR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 75 YAYLA KIZILCIK SOK. 91,60 98,74   

2012 44 126 YAYLA KONAK CAD. 114,51 123,44   

2012 44 96 YAYLA KOY DEREBASI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 55 YAYLA LALEZAR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 44 YAYLA LAVANTA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 32 YAYLA LİMON ÇİÇEĞİ SOK. 91,60 98,74   

2012 44 82 YAYLA MANOLYA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 137 YAYLA MENEKŞE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 102 YAYLA MERKEZ MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 106 YAYLA MESCIT MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 79 YAYLA MESCİT SOK. 91,60 98,74   

2012 44 38 YAYLA MEVSİM SOK. 91,60 98,74   

2012 44 36 YAYLA MİNE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 89 YAYLA MİRAÇ SOK. 91,60 98,74   

2012 44 78 YAYLA NADİDE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 33 YAYLA NAMLI SOK. 91,60 98,74   

2012 44 63 YAYLA NANE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 118 YAYLA NERGİS SOK. 91,60 98,74   

2012 44 115 YAYLA OKUL CAD. 91,60 98,74   

2012 44 95 YAYLA OKUL MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 28 YAYLA ÖZLEM SOK. 91,60 98,74   

2012 44 39 YAYLA PELİKAN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 40 YAYLA PETEK SOK. 91,60 98,74   

2012 44 76 YAYLA PINAR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 52 YAYLA PİRİNÇCİ KÖYÜ CAD. 114,51 123,44   

2012 44 99 YAYLA SAGLIK OCAGI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 29 YAYLA SALKIM SOK. 91,60 98,74   

2012 44 128 YAYLA SARDUNYA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 127 YAYLA SEDA SOK. 114,51 123,44   

2012 44 67 YAYLA SELAM SOK. 91,60 98,74   

2012 44 85 YAYLA SELVİ SOK. 80,16 86,41   

2012 44 77 YAYLA SÖĞÜT SOK. 91,60 98,74   

2012 44 30 YAYLA SÜMBÜL SOK. 91,60 98,74   

2012 44 24 YAYLA ŞAİR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 110 YAYLA ŞELALE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 116 YAYLA ŞEN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 56 YAYLA ŞİRİN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 25 YAYLA ŞÜKRAN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 98 YAYLA TAS OCAGI MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 104 YAYLA TEPE MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 91 YAYLA TOPCU MEVKII 91,60 98,74   

2012 44 113 YAYLA UZUN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 18 YAYLA YASEMİN SOK. 91,60 98,74   

2012 44 123 YAYLA YAVUZ SELİM SOK. 80,16 86,41   

2012 44 88 YAYLA YAYLA BULVARI 114,51 123,44   

2012 44 105 YAYLA YAYLA KÖYÜ 91,60 98,74   

2012 44 92 YAYLA YAYLA MEVKİİ 91,60 98,74   

2012 44 109 YAYLA YENİ BAHAR SOK. 91,60 98,74   

2012 44 7 YAYLA YENİ SOK. 80,16 86,41   

2012 44 111 YAYLA YEŞİM SOK. 91,60 98,74   

2012 44 41 YAYLA YONCA SOK. 91,60 98,74   

2012 44 22 YAYLA YUNUS EMRE SOK. 91,60 98,74   

2012 44 31 YAYLA ZAMBAK SOK. 91,60 98,74   

2012 44 37 YAYLA ZEYBEK SOK. 91,60 98,74   

2012 44 15 YAYLA ZÜMRÜT SOK. 91,60 98,74   



Yayla Mahallesi’nin imar durumu nasıl öğrenilir?


Sultangazi Yayla Mahallesi imar durumunu öğrenmek için tıklayın!



Sultangazi Yayla Mahallesi’nin posta kodu kaçtır? 


Yayla Mahallesi posta kodu şöyledir; 34075



Yayla Mahallesi Muhtarlığı iletişim bilgileri nelerdir?


Adres: Yayla Bulvarı No:81 Yayla Mah. Sultangazi, İstanbul, Türkiye

Tel: (0212) 595 26 00